最終更新日:2024年10月4日
正社員
正社員・看護師|日勤のみ|特別養護老人ホームきらら
看護師
宇城・宇土市
給与 | 月給23万1000円~25万1000円 |
---|---|
勤務時間 | ■6:00~19:00の間で8時間程度 例 (1)08:00~17:00(実働8時間) (2)09:00~18:00(実働8時間) (3)10:00~19:00(実働8時間) |
- 車通勤OK
- フルタイム勤務
- 社会保険完備
- 残業月10時間以下
- 育休取得実績あり
- ボーナス・賞与あり
- 退職金あり
- 資格取得支援・手当あり
- 特別養護老人ホーム
募集要項
仕事内容 | 【看護師】 少人数制のユニット型の施設で、 ご利用者に安心して自分らしく 幸せな生活を送っていただくための 介助や援助をしていただくお仕事です。 ご利用者様(29~35名)の健康管理、 身の周りのお世話や介助を行っていただきます。 ご利用者様一人一人に合わせて作成された ケアプランに基づいて対応して頂きます。 <お仕事内容> ・服薬管理、診察時の対応、受診の付き添い ・食事、入浴、排泄などの身体介助 ・主治医の指示に基づいた点滴や注射等 ・声掛けによるご利用者様の異常の早期発見 ・看護職員の24時間対応のため、オンコール体制。 (緊急度が高い場合は、出勤して対応) ▲ ~担当者おすすめポイント~ ★充実の福利厚生! 職員の教育制度や資格取得のサポート など、充実しています♪ ★日勤のみ! 夜勤がないので安心です♪ ★残業ほぼなし! 月平均時間外労働時間は3時間♪ ★経験を活かせる! 今までの経験を活かしながら 転職できます♪ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
勤務地 | 熊本県宇城市松橋町きらら1丁目9番地3 特別養護老人ホームきらら |
給与 | 月給23万1000円~25万1000円 ≪内訳≫ 基本給:21万円~23万円 特定処遇改善手当:6500円 処遇支援手当:4500円 オンコール手当:1万円 通勤手当:実費支給(上限あり)18000円/月 住宅手当:上限23000円 (賃貸住宅契約者のみ) 扶養手当 配偶者8000円/子1人5500円 昇給:あり 1月あたり2000円(前年度実績) 賞与:あり 年2回 計2.00ヶ月分(前年度実績) 【モデルケース】 例)看護師、通勤距離12km、住宅手当最大 基本 21万円 特定処遇改善手当 6500円 処遇支援手当 4500円 オンコール手当 1万円 住宅手当 2万3000円 通勤手当 6300円 合計 26万300円 |
勤務時間 | ■6:00~19:00の間で8時間程度 例 (1)08:00~17:00(実働8時間) (2)09:00~18:00(実働8時間) (3)10:00~19:00(実働8時間) |
休日 | シフト制(週休2日) |
福利厚生 | ・雇用保険・労災保険 ・健康保険・厚生年金 ・財形貯蓄 ・退職金あり(勤続年数10年以上) ・制服費用補助有 ・定期健康診断有 ・ストレスチェックの実施、産業医の面談有 ・インフルエンザ予防接種全額補助 ・医療費補助 ・社員旅行の開催、費用補助有 ・歓迎会の開催、費用補助有 |
採用人数 | 1名 |
必要な経験、資格等 | 看護師 看護職3年以上経験者 |
PRポイント | お仕事でのお悩み、困りごとなど ※応募に迷ったら・・・ |
備考 | ■試用期間あり(3ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 ■車・バイク通勤可 駐車場あり 面接時の来社不要!スキマ時間に自宅で完結! 当社ではWEB面接も実施しています。 詳しくは<コチラ>をご確認ください。 マルルの最新お仕事情報をLINEで配信中! 最新の保育・介護・医療のお仕事情報を続々配信!セミナー情報や友だち限定のオトクな特典など盛りだくさんでお届けします♪ 以下の「友だち追加」ボタンから追加可能です! ※スマートフォン端末からご利用ください。
保育LINEのお友だち追加はこちら 介護LINEのお友だち追加はこちら ※注意事項 ◆弊社では、個人情報保護方針よりLINE上で個人を特定する情報の取得及び企業先が特定出来る情報提供は行っておりません。 【働き方相談会開催】随時開催中! ※マルルであなたに合った働き方を実現、 家事との両立、ブランク、働く条件など、 希望をお気軽にご相談ください! 【保育所の優先利用が可能なサービスも!】 ■所在地:熊本市中央区保田窪 ■0~2歳児までのお子様をお預かりいたします。 ■希望の保育所入園までの、つなぎ期間としての 利用もOKです。 ※ご利用を希望されるお客様は、担当者まで お気軽にご相談ください。
【受動喫煙防止措置】 敷地内禁煙 |
面接場所 | 株式会社総合プラント熊本支店 https://goo.gl/maps/f1s93L2VJ372 |